|
제품 상세 정보:
|
혈액 산소: | 예 | 모션 센서: | Bst-Bma253 |
---|---|---|---|
날짜는 시간을 아낍니다: | 3개월 | 손목 밴드 재료: | 우호적 열 가소성 폴리우레탄 수지 / 정신병자 |
사용 시간: | 7-15 일 | 워치 이름: | 안드로이드 적합한 스마트워치 |
하이 라이트: | PPG 안드로이드 적합한 스마트워치,ECG 안드로이드 적합한 스마트워치,혈압과 산소와 스마트 워치 |
체온 조치 가민 시청을 위한 안드로이드 적합하 스마트워치
1. 혈압 모니터.
2. 심박수 측정기. 신체 스메르모미터
3. ECG+PPG는 심전도의 심장 기능을 시험하기 위해 결합했습니다.
4. 심장 기능.
5. 칼로리 / 거리 단계 /, 다중 이동 모드.
6. 멀리 있는 주의 기능.
펌웨어 상술 | ||||||
타입 | 세부 사항 | 묘사하세요 | ||||
시청 | 헤드 사이즈 | 44.5*32.5*13mm | ||||
대역폭 | 44 밀리미터 | |||||
기체 중량 | 33g | |||||
재료 | TP | 5번째 세대 커버 판 (GF) 가득 찬 접착 공정을 작은 알로 만들기 | ||||
쉘 소재 | 모든 알루미늄 합금 음극 샌드 브라스팅 (220 모래) CNC | |||||
키 | 두배 스테인레스 강 키 | |||||
바닥 커버 | IML 전기 도금 공정 | |||||
머더보드 | 터치 방식 | 풀 스크린 터치 | ||||
CPU | Mtk2502c+128 메모리 | |||||
심박수 | HRS3300 | |||||
G-센서 | sc7a20 | |||||
블루투스 | 지원 3.0/5.1 | |||||
블루투스 이름 | NO.17PRO | |||||
충격 | 모터 | |||||
디스플레이 | 사이즈 | 1.78 인치 | ||||
분해 능력 | 340*385 | |||||
디스플레이 | HD 하이라이트 IPS 칼라 디스플레이 | |||||
두께 | 가는 극단적인 1.4 밀리미터 | |||||
배터리 | 재료 | 폴리머 순수한 벨트 리튬 배터리 | ||||
능력 | 220mAh | |||||
대기 | 5 일 | |||||
사용 시간 | 1 일 | |||||
과금 방법 | 무선 충전 |
담당자: YanZHAO
전화 번호: 13823776441