제품 상세 정보:
|
기능1: | 심박수 측정기, 1.82 인치 디스플레이 | 기능2: | 혈액 산소 모니터, 신체단련 추적자 |
---|---|---|---|
IPS 결의안: | 320X385 | 상표: | OEM |
블루투스: | BT5.2를 지원하세요 | 모델: | 안드로이드 적합한 스마트워치 |
하이 라이트: | 1.82 인치 안드로이드 적합한 스마트워치,BT5.2 안드로이드 적합한 스마트워치,BT5.2 심박수 측정기 스마트 워치 |
블루투스 다이얼링과 여성 안드로이드를 위한 스마트 워치의 안드로이드 적합하 스마트워치
1. 연락 방식 : 가득 찬 터치 풀 스크린
2. 모터 : 파이 모터
3. 충전 방식 : 자기를 띤 충전
4. 센서 : G-센서
5. 지역 다이얼 : 18
6. 다이얼 시장 : 50+
7. 메뉴 방식 : 3
|
함수 파라미터 | |||||
시스템 요구 | android5. 0+ / ios10. 0+ | 기본적 기능 | 다이얼 시장 | 현명한 화면 분할 방식 | ||
마스터칩 | Hs6621 | 오프 스크린 시간 설정 | 동적 3D 다이얼 | |||
메모리 밴드 | 64M | 코드 연결을 읽기 | 밴드 언어 변경 | |||
콜을 위한 블루투스 | AB5376A2 | 사용자 지정 구성 요소 | 압력 | |||
블루투스 버전 | 5.2 | 음성 통화 | 암호 잠금 화면 | |||
심박수는 자릅니다 | SC7R30 | 친척들과 친구들의 견해 의료 데이터 | Mett | |||
디스플레이 화면 | 1.77 inch-320*380-TF 케케묵은 스크린 | 모션 트랙 견해 | 사교육을 올리기 | |||
부하 용량 | 200mAH | 포트폴리오 기능 | OTA 업데이트 | |||
기다림 시간 | 65 일 | 만보계 | 연극 음악 | |||
사용시간 | 한 10일 정도요 | 칼로리 | 브레이스링 훈련 | |||
버튼 방법 | 터치 풀 스크린 | 거리 | 시간마다 스포트 측정 | |||
엔진 | 파이 모터 | 스포츠 모드 | 심박수 | |||
부하 포트 | 토대를 고발하기 | 화면을 밝히기 위해 당신의 손을 드세요 | 혈압 | |||
방수 수준 | IP67 | 수면 모니터링 | 그 혈통을 이어받고 산소 | |||
센서 | G-센서 3 주축 | 전화는 받았습니다 | 피로 분석 | |||
지역 다이얼 | 5 | 메시지 통보 | 계산기 | |||
다이얼 시장 | 50+ | 앉아있는 주의 | 위챗은 운동을 일으킵니다 | |||
메뉴 방식 | 3 | 경보 리마인더 | 맞춘 시계 다이얼 | |||
APP | 웨어피트 프로 | 스톱워치 | 주마다 건강 | |||
사용자 인터페이스 언어 | 3 | 밴드를 발견하세요 | 흑화 | |||
보낸 메시지 | 웨어피트 프로 | 다이얼 스위치 | 지방 | |||
APP 지원 언어 | 영어, 아라비아이, 프랑스, 독일이, 스페인이, 포르투갈이, 러시아이, 태국이, 폴란드이, 이탈리아이, 일본이, 전통적이, 체코이, 터키식이, 그리스식이, 라틴어이, 루마니아이, 베트남이, 덴마크이 중국 , | |||||
보낸 메시지 | 영어, 아라비아이, 프랑스, 독일이, 스페인이, 포르투갈이, 러시아이, 태국이, 폴란드이, 이탈리아이, 일본이, 전통적이, 체코이, 터키식이, 그리스식이, 라틴어이, 루마니아이, 베트남이, 덴마크이 중국 , |
담당자: YanZHAO
전화 번호: 13823776441