제품 상세 정보:
|
지원된 시스템: | Ios 10.1, 안드로이드 5.1 이상 | 전지 성능: | 200mAh (3.7V 리튬 이온 폴리머 배터리) |
---|---|---|---|
신체: | 아연 합금 | 센서: | 건강 센서 |
방수 수준: | IP67 | 워치 이름: | 안드로이드 적합한 스마트워치 |
하이 라이트: | 혈압 안드로이드 적합한 스마트워치,44 밀리미터 안드로이드 적합하 스마트워치,혈압과 44 밀리미터 적합성 시청 |
삼성 갤럭시 시청 4를 위한 수면 추적자와 안드로이드 적합하 와치
1. 만보계 / 자는 모니터 / 원격 카메라 / 찾기 장비 제어
2. 메시지 푸쉬 : 에이오, 왓츠앱, 위챗, 페이스북, 트위터 기타 등등.
3. 다수 스포츠 모드 :달려 로프, 싸이클, 농구, 축구, 배드민턴을 건너 뛰어 걷기
펌웨어 상술 | ||||||
타입 | 세부 사항 | 묘사하세요 | ||||
시청 | 헤드 사이즈 | 44.5*32.5*13mm | ||||
대역폭 | 44 밀리미터 | |||||
기체 중량 | 33g | |||||
재료 | TP | 5번째 세대 커버 판 (GF) 가득 찬 접착 공정을 작은 알로 만들기 | ||||
쉘 소재 | 모든 알루미늄 합금 음극 샌드 브라스팅 (220 모래) CNC | |||||
키 | 두배 스테인레스 강 키 | |||||
바닥 커버 | IML 전기 도금 공정 | |||||
머더보드 | 터치 방식 | 풀 스크린 터치 | ||||
CPU | Mtk2502c+128 메모리 | |||||
심박수 | HRS3300 | |||||
G-센서 | sc7a20 | |||||
블루투스 | 지원 3.0/5.1 | |||||
블루투스 이름 | NO.17PRO | |||||
충격 | 모터 | |||||
디스플레이 | 사이즈 | 1.78 인치 | ||||
분해 능력 | 340*385 | |||||
디스플레이 | HD 하이라이트 IPS 칼라 디스플레이 | |||||
두께 | 가는 극단적인 1.4 밀리미터 | |||||
배터리 | 재료 | 폴리머 순수한 벨트 리튬 배터리 | ||||
능력 | 220mAh | |||||
대기 | 5 일 | |||||
사용 시간 | 1 일 | |||||
과금 방법 | 무선 충전 | |||||
음질 | 1609년 큰 자기를 띤 알루미늄막 | 서브우퍼 품질 | ||||
스트랩 적용법 | 회색 기체 | 블랙 실리콘 테이프로 | 나일론 천 스트랩 | |||
은빛 본체 | 하얀 실리콘 테이프로 | 나일론 천 스트랩 | ||||
애플 금 | 금빛 실리콘 테이프로 | 나일론 천 스트랩 | ||||
방수 | IP67 국내 방수 | |||||
패키지 설명서 | 중량 | 사이즈 / 카튼 | ||||
11.6KG | 39.5*31*36.5CM/100pcs | |||||
세부 사항 | 묘사하세요 | |||||
모바일 버전을 지원하세요 | IOS8.0andAndroid4.4above |
담당자: YanZHAO
전화 번호: 13823776441