제품 상세 정보:
|
방수: | IP67 삶 방수 | 재료: | 아연 Alloy+Plastic |
---|---|---|---|
애플리케이션: | 웨어피트 프로 | 플래쉬 메모리: | RAM256KB ROM64MB |
과금 방법: | 자기를 띠 | 모델: | 안드로이드 적합한 스마트워치 7 |
하이 라이트: | 1.78 인치 안드로이드 적합하 스마트워치,심박수 안드로이드 적합한 스마트워치,1.78 인치 심박수 현명한 신체단련 추적자 |
1.78 인치 케케묵은 스크린 스포츠 신체단련 추적자와 안드로이드 적합하 스마트워치
T900 서베이 맥스콜 밴드 제품 Specification+E1 :G26 | ||
기본 개요 | ||
소비지지향 | 저전력 지적 스포츠는 밴드를 부릅니다 | |
특징 | 1, 입을 수 있는 장비 2, 극저 파워 칩 3, 심박수, 단계 4, BT 전화, BT 음악 |
|
하드웨어 정보 | ||
CPU | HS6620+BK3266 | |
플래시 | 512KB+16M | |
GPS / AGP | 부정 | |
G-센서 | 예 | |
M-센서 | 예 | |
와이파이 | 부정 | |
SIM | 부정 | |
BT | 4.2+5.0 듀얼-모드 | |
블루투스 안테나 | Hs6620 + bk3266 모두가 용접선을 필요로 합니다 | |
LCD | 1.69 | |
TP | cob 전기 용량 다중 터치 | |
맥박수 센서 | 심박수 | |
모터 | 예 | |
USB | 부정 |
담당자: YanZHAO
전화 번호: 13823776441