제품 상세 정보:
|
재료: | 아연 합금 인체 + IML 바닥 셸 | 전지법: | 200mAh 내장 폴리머 배터리 |
---|---|---|---|
칩셋트: | FR5082 | 디스플레이 형태: | 340*385 HD는 IPS 칼라 디스플레이를 강조합니다 |
특징: | 고속 무선 충전 | 과금 방법: | 무선 충전 |
이름: | 신체단련 추적자 스마트워치 | 블루투스: | 지원 3.0/5.1 |
하이 라이트: | NO.17PRO 가득 찬 터치 스마트 팔찌,FR5082 가득 찬 터치 스마트 팔찌,FR5082 현명한 이동 전화 시계 |
3D 동적 날씨 다이얼과 신체단련 추적자 스마트워치 사랑 밴드
1. 버튼, 무선 전신 충전, 실시간 심박수, 혈압, 혈액 산소, 주문 제작된 시계 다이얼, 몸을 회전시킨 이중 버튼 (선택적인) 온도 검사, 다수 스포츠 모드, 블루투스 전화, 수면 탐지, 자명종, 판매액 그림, 스톱워치 ,
음악 제어
2. 1.75 인치 하이그킨 정의 큰 화면, 연속적인 심장 전송율 검출, 다수 메뉴 방식, 다수 스포츠 모드, 경량 설계 , 블루투스 전화, 다양한 성격 다이얼, 7 일 긴 배터리 사용 시간
펌웨어 상술 | ||||||
타입 | 세부 사항 | 묘사하세요 | ||||
시청 | 헤드 사이즈 | 44.5*32.5*13mm | ||||
대역폭 | 44 밀리미터 | |||||
기체 중량 | 33g | |||||
재료 | TP | 5번째 세대 커버 판 (GF) 가득 찬 접착 공정을 작은 알로 만들기 | ||||
쉘 소재 | 모든 알루미늄 합금 음극 샌드 브라스팅 (220 모래) CNC | |||||
키 | 두배 스테인레스 강 키 | |||||
바닥 커버 | IML 전기 도금 공정 | |||||
머더보드 | 터치 방식 | 풀 스크린 터치 | ||||
CPU | Mtk2502c+128 메모리 | |||||
심박수 | HRS3300 | |||||
G-센서 | sc7a20 | |||||
블루투스 | 지원 3.0/5.1 | |||||
블루투스 이름 | NO.17PRO | |||||
충격 | 모터 | |||||
디스플레이 | 사이즈 | 1.78 인치 | ||||
분해 능력 | 340*385 | |||||
디스플레이 | HD 하이라이트 IPS 칼라 디스플레이 | |||||
두께 | 가는 극단적인 1.4 밀리미터 | |||||
배터리 | 재료 | 폴리머 순수한 벨트 리튬 배터리 | ||||
능력 | 220mAh | |||||
대기 | 5 일 | |||||
사용 시간 | 1 일 | |||||
과금 방법 | 무선 충전 | |||||
음질 | 1609년 큰 자기를 띤 알루미늄막 | 서브우퍼 품질 | ||||
스트랩 적용법 | 회색 기체 | 블랙 실리콘 테이프로 | 나일론 천 스트랩 | |||
은빛 본체 | 하얀 실리콘 테이프로 | 나일론 천 스트랩 | ||||
애플 금 | 금빛 실리콘 테이프로 | 나일론 천 스트랩 | ||||
방수 | IP67 국내 방수 | |||||
패키지 설명서 | 중량 | 사이즈 / 카튼 | ||||
11.6KG | 39.5*31*36.5CM/100pcs | |||||
세부 사항 | 묘사하세요 | |||||
모바일 버전을 지원하세요 | IOS8.0andAndroid4.4above | |||||
APP 이름 | 비행 |
담당자: YanZHAO
전화 번호: 13823776441