제품 상세 정보:
|
스크린: | IPS 320*320 | 색: | 검고 하얗고 빨갛고 푸르고 핑크색입니다 |
---|---|---|---|
전지 성능: | 3.7V/200mAh | 밴드 소재: | 환경 보호 실리칼 겔 |
기능: | 게임 (레이싱, 2048 디지털 게임), 언어 설정, 혈액 산소, 심박수, 물 섭취 주의 | 화면 크기: | 1.75" |
블루투스: | BT 3.0/4.0 | 이름: | 신체단련 추적자 스마트워치 |
하이 라이트: | AI 1.3 인치 현명한 블루투스 시계,21 밀리미터 1.3 인치 현명한 블루투스 시계,안드로이드 휴대 전화를 위한 21 밀리미터 스마트 워치 |
새로운 AI 분할 스크린 기능과 아이폰 신체단련 추적자 스마트워치를 위한 스마트 워치
1. 하와이 Fi 보스 스피커들
2. 블루투스 콜, 블루투스 음악
3. 새로운 AI 분할 스크린 기능
4. 보안 비밀번호 잠금 기능
5. 온도 시험
목록 | 상술 | |
기초 매개변수 | 밀리미터 | 44*38*11mm |
중량 | 36 G | |
색 | 푸른 빨간 검은, 은메달, 금 | |
하드웨어 매개 변수 | 칩셋트 공급자 | FREQCHIP |
칩셋트 | M2506 | |
APP | M2wear | |
양립체계 | Android5.0과 위쪽에 IOS9.0과 위쪽에 | |
플래쉬 메모리 | 8 MB+ 64MB | |
화면 크기 | 1.75 | |
결의안 | IPS 320*320 | |
타입 | 가득 찬 터치 | |
연결 파라미터 | BT | BT 3.0/4.0 |
센서 | G-센서 | SC7A20 |
배터리 | 타입 | 리튬-폴리머 전지 |
능력 | 3.7V/200mAh | |
과금 방법 | 고속 무선 충전 | |
다른 파트미터 | 방수 수준 | 생명은 방수되고, 수원과 직접 접촉할 수 없습니다 |
충전 시간 | 1.5H | |
사용 시간 | 15 일 | |
손목 밴드 사이즈 | 전체 길이 226.6 밀리미터, width21mm | |
외양 소재 | 아연 합금 + 환경 보호 실리칼 겔 | |
패킹 데이터 | 아웃터 박스 크기 | 436*277*359 밀리미터 / 100 PC |
가득 찬 컨테이너의 총 중량 | 17.5 킬로그램 / 100 PC | |
개별 패키지 규모 | 214*70*26 밀리미터 | |
단일 패키지의 총 중량 | 167 G |
담당자: YanZHAO
전화 번호: 13823776441