|
제품 상세 정보:
|
| 디스플레이 화면: | 1.69 " LCD | RAM: | 순간 512KB+16M에 구축됩니다 |
|---|---|---|---|
| 블루투스 방식: | 4.2+5.0 듀얼-모드 | 배터리 수명: | 200mAh |
| 힘: | 전력 증폭기 | 모델: | 안드로이드 적합한 스마트워치 |
| 하이 라이트: | T900 프로 안드로이드 적합한 스마트워치,t900 안드로이드 적합한 스마트워치,t900 프로 스마트워치 |
||
안드로이드 적합하 스마트워치 원형 방수 ip67에 대한 스마트 워치 스크린 덮개
1. 앉아있는 주의
2. 손목을 돌리고 스크린을 빛나게 하세요
3. 팔찌를 찾기
4. 전화기를 찾기
| T900 서베이 맥스콜 밴드 제품 Specification+E1 :G26 | ||
| 기본 개요 | ||
| 소비지지향 | 저전력 지적 스포츠는 밴드를 부릅니다 | |
| 특징 | 1, 입을 수 있는 장비 2, 극저 파워 칩 3, 심박수, 단계 4, BT 전화, BT 음악 |
|
| 하드웨어 정보 | ||
| CPU | HS6620+BK3266 | |
| 플래시 | 512KB+16M | |
| GPS / AGP | 부정 | |
| G-센서 | 예 | |
| M-센서 | 예 | |
| 와이파이 | 부정 | |
| SIM | 부정 | |
| BT | 4.2+5.0 듀얼-모드 | |
| 블루투스 안테나 | Hs6620 + bk3266 모두가 용접선을 필요로 합니다 | |
| LCD | 1.69 | |
| TP | cob 전기 용량 다중 터치 | |
| 맥박수 센서 | 심박수 | |
| 모터 | 예 | |
| USB | 부정 | |
![]()
![]()
담당자: YanZHAO
전화 번호: 13823776441