|
제품 상세 정보:
|
| 색: | 하얀, 검은, 금과 회색 | G-센서: | SC7A20 |
|---|---|---|---|
| CPU: | Mtk2502c+128 메모리 | 블루투스: | 지원 3.0/5.1 |
| 모델명: | 안드로이드 적합한 스마트워치 | 시청 머리: | 아연 합금 |
| 하이 라이트: | 혈압 gt168 스마트워치,산소계와 gt168 스마트워치,산소계와 혈압과 gt168 스마트워치 |
||
IPS와 안드로이드 적합하 스마트워치를 위한 두배 스테인레스 강 스마트 워치는 전시합니다
1. HD 하이라이트 IPS 칼라 디스플레이
2. 심박수 / 혈압 / 혈액 산소
3. 폴리머 순수한 벨트 리튬 배터리
| 펌웨어 상술 | ||||||
| 타입 | 세부 사항 | 묘사하세요 | ||||
| 시청 | 헤드 사이즈 | 44.5*32.5*13mm | ||||
| 대역폭 | 44 밀리미터 | |||||
| 기체 중량 | 33g | |||||
| 재료 | TP | 5번째 세대 커버 판 (GF) 가득 찬 접착 공정을 작은 알로 만들기 | ||||
| 쉘 소재 | 모든 알루미늄 합금 음극 샌드 브라스팅 (220 모래) CNC | |||||
| 키 | 두배 스테인레스 강 키 | |||||
| 바닥 커버 | IML 전기 도금 공정 | |||||
| 머더보드 | 터치 방식 | 풀 스크린 터치 | ||||
| CPU | Mtk2502c+128 메모리 | |||||
| 심박수 | HRS3300 | |||||
| G-센서 | sc7a20 | |||||
| 블루투스 | 지원 3.0/5.1 | |||||
| 블루투스 이름 | NO.17PRO | |||||
| 충격 | 모터 | |||||
| 디스플레이 | 사이즈 | 1.78 인치 | ||||
| 분해 능력 | 340*385 | |||||
| 디스플레이 | HD 하이라이트 IPS 칼라 디스플레이 | |||||
| 두께 | 가는 극단적인 1.4 밀리미터 | |||||
| 배터리 | 재료 | 폴리머 순수한 벨트 리튬 배터리 | ||||
| 능력 | 220mAh | |||||
| 대기 | 5 일 | |||||
| 사용 시간 | 1 일 | |||||
| 과금 방법 | 무선 충전 | |||||
| 음질 | 1609년 큰 자기를 띤 알루미늄막 | 서브우퍼 품질 | ||||
| 스트랩 적용법 | 회색 기체 | 블랙 실리콘 테이프로 | 나일론 천 스트랩 | |||
| 은빛 본체 | 하얀 실리콘 테이프로 | 나일론 천 스트랩 | ||||
| 애플 금 | 금빛 실리콘 테이프로 | 나일론 천 스트랩 | ||||
| 방수 | IP67 국내 방수 | |||||
| 패키지 설명서 | 중량 | 사이즈 / 카튼 | ||||
| 11.6KG | 39.5*31*36.5CM/100pcs | |||||
| 세부 사항 | 묘사하세요 | |||||
| 모바일 버전을 지원하세요 | IOS8.0andAndroid4.4above | |||||
![]()
![]()
담당자: YanZHAO
전화 번호: 13823776441