제품 상세 정보:
|
다수 스포츠 모드: | 경보 리마인더, 휴대폰을 찾습니다 | 수면 모니터링: | 화면 디스플레이, 앉아있는 주의와 거리 |
---|---|---|---|
혈액 산소 측정: | 건강 주별 리포트, 면역 측정 | 명도 조정: | APP 건강 펀치 |
위챗 이동 접근: | 블루투스 5.0, 단일 터치 | 이름: | 방수 안드로이드 시청 |
하이 라이트: | 44 밀리미터 안드로이드 스마트워치 전화와 문자,KD17PROandroid 스마트워치 전화와 문자,플레이 스토어와 KD17PRO 4g 스마트워치 |
스포츠 웨어를 위한 안드로이드 시계를 위한 대치할 수 있는 와치 스트랩의 남자들을 위한 안드로이드 스마트 워치
상술 :
1. 310mAh 대용량 리튬-폴리머 전지
2. 18 밀리미터는 변하기 쉬운 표준 실리콘 시청 비를 에아사이-키트
3. 2.5D 구부러진 전기 용량 가득 찬 터치 스크린
타입 | 세부 사항 | 묘사하세요 | ||||
시청 | 헤드 사이즈 | 44.5*32.5*13mm | ||||
대역폭 | 44 밀리미터 | |||||
기체 중량 | 33g | |||||
재료 | TP | 5번째 세대 커버 판 (GF) 가득 찬 접착 공정을 작은 알로 만들기 | ||||
쉘 소재 | 모든 알루미늄 합금 음극 샌드 브라스팅 (220 모래) CNC | |||||
키 | 두배 스테인레스 강 키 | |||||
바닥 커버 | IML 전기 도금 공정 | |||||
머더보드 | 터치 방식 | 풀 스크린 터치 | ||||
CPU | Mtk2502c+128 메모리 | |||||
심박수 | HRS3300 | |||||
G-센서 | sc7a20 | |||||
블루투스 | 지원 3.0/5.1 | |||||
블루투스 이름 | KD17PRO | |||||
충격 | 모터 | |||||
디스플레이 | 사이즈 | 1.78 인치 | ||||
분해 능력 | 340*385 | |||||
디스플레이 | HD 하이라이트 IPS 칼라 디스플레이 | |||||
두께 | 가는 극단적인 1.4 밀리미터 | |||||
배터리 | 재료 | 폴리머 순수한 벨트 리튬 배터리 | ||||
능력 | 220mAh | |||||
대기 | 5 일 | |||||
사용 시간 | 1 일 | |||||
과금 방법 | 무선 충전 | |||||
음질 | 1609년 큰 자기를 띤 알루미늄막 | 서브우퍼 품질 | ||||
담당자: YanZHAO
전화 번호: 13823776441