제품 상세 정보:
|
메인보드 사이즈: | 26.8*13.4*0.6MM | 부호기: | 회전 인코더 제어 |
---|---|---|---|
GPS / AGP: | 부정 | 블루투스: | 4.2+5.0 듀얼-모드 |
플래시: | 512KB+16M | 이름: | 현명한 손목 밴드 시계 |
하이 라이트: | HW22 현명한 손목 밴드 시계,16M 현명한 손목 밴드 시계,사람들을 위한 HW22 안드로이드 스마트 워치 |
회전 인코더 제어 대 현명한 손목 밴드 시계와 안드로이드 휴대 전화를 위한 스마트 워치
1. UI 주 시스템의 여러가지 세트
2. 더블 키는 회전 인코더 제어로 통제합니다
3. 블루투스 콜, 지원 맞춘 다이얼
4. 강력한 자기를 띤 흡수 충전, 멀티 컬러 선택
여성 HW22+MAX를 위한 스마트 워치 | ||
기본 개요 | ||
소비지지향 | 저전력 지적 스포츠는 밴드를 부릅니다 | |
특징 | 1, 입을 수 있는 장비 | |
2, 극저 파워 칩 | ||
3, 심박수, 단계 | ||
4, BT 전화, BT 음악 | ||
5, (선택적이거나 선택적인) 온도 | ||
하드웨어 정보 | ||
메인보드 모델 | LH726-V6.1 | |
메인보드 사이즈 | 26.8*13.4*0.6MM | |
CPU | HS6620+BK3266 | |
플래시 | 512KB+16M | |
GPS / AGP | 부정 | |
G-센서 | 예 | |
M-센서 | 예 | |
와이파이 | 부정 | |
SIM | 부정 | |
BT | 4.2+5.0 듀얼-모드 | |
블루투스 안테나 | Hs6620 + bk3266 모두가 용접선을 필요로 합니다 | |
LCD | 1.69 | |
TP | cob 전기 용량 다중 터치 | |
맥박수 센서 | 1에서 심박수와 온도 | |
온도 센서 | ||
모터 | 예 | |
USB | 부정 | |
장입 모드 | 무선 충전으로 적합하여서 청구하는 2개 핀 골무 | |
마이크 | 예 | |
사이드 키 | / 오프키와 기능 키에 공통인 노브 버튼 / | |
호른 | 예, 한 확성기와 핸드셋에서 2 | |
수신기 | ||
전력 증폭기 | 예 | |
전지 성능 | 150 mah | |
적당한 시청 소프트웨어 기능 | ||
소셜 앱 메시지 리마인더 | 위챗, QQ, 페이스북, 트위터, 라인, 왓츠앱, 인스타그램 | |
복합 스포츠 | 열리고 가까운 약진, 실행, 윗몸 일으키기, 축구, 농구, 배드민턴, 등산 기타 등등. | |
메시지 푸쉬 언어 | 모든 유럽 국가인 단순화된 중국 | |
앱 시스템 | IOS 9.0 그리고 위쪽에 안드로이드 5.0 이상 |
담당자: YanZHAO
전화 번호: 13823776441