|
제품 상세 정보:
|
| 칩셋트 공급자: | 주파수 칩 | 화면 크기: | 1.75 인치 |
|---|---|---|---|
| 결의안: | IPS 320*320 화소 | 배터리: | 230mAh |
| 내수성: | 30 미터 | 이름: | 시리즈 7 프로그램 가능한 스마트 워치 |
| 하이 라이트: | 230mAh 프로그램 가능한 스마트 워치,팝글로리 프로그램 가능한 스마트 워치,230mAh 팝글로리 스마트 워치 |
||
주문형 바탕화면과 아이폰 VS 프로그램 가능한 스마트 워치를 위한 여성 스마트 워치
1. 자르느요 : 프우루이쿤 m2506 저 소비 전력 칩 무선 충전기
2. 더 로컬 21 민족어의 기본 언어는 영어고 다수의 언어입니다
3. 온도측정, 동적 화려한 다이얼 디자인
4. UI 시스템, 더블 키 제어, 강한 자기를 띤 흡수 충전의 3개 세트
| 목록 | 상술 | |
| 기초 매개변수 | 밀리미터 | 44*38*11mm |
| 중량 | 36 G | |
| 색 | 푸른 빨간 검은, 은메달, 금 | |
| 하드웨어 매개 변수 | 칩셋트 공급자 | FREQCHIP |
| 칩셋트 | M2506 | |
| APP | M2wear | |
| 양립체계 | Android5.0과 위쪽에 IOS9.0과 위쪽에 | |
| 플래쉬 메모리 | 8 MB+ 64MB | |
| 화면 크기 | 1.75 | |
| 결의안 | IPS 320*320 | |
| 타입 | 가득 찬 터치 | |
| 연결 파라미터 | BT | BT 3.0/4.0 |
| 센서 | G-센서 | SC7A20 |
| 배터리 | 타입 | 리튬-폴리머 전지 |
| 능력 | 3.7V/200mAh | |
| 과금 방법 | 고속 무선 충전 | |
| 다른 파트미터 | 방수 수준 | 생명은 방수되고, 수원과 직접 접촉할 수 없습니다 |
| 충전 시간 | 1.5H | |
| 사용 시간 | 15 일 | |
| 손목 밴드 사이즈 | 전체 길이 226.6 밀리미터, width21mm | |
| 외양 소재 | 아연 합금 + 환경 보호 실리칼 겔 | |
| 패킹 데이터 | 아웃터 박스 크기 | 436*277*359 밀리미터 / 100 PC |
| 가득 찬 컨테이너의 총 중량 | 17.5 킬로그램 / 100 PC | |
| 개별 패키지 규모 | 214*70*26 밀리미터 | |
| 단일 패키지의 총 중량 | 167 G | |
![]()
![]()
담당자: YanZHAO
전화 번호: 13823776441